2023年おすすめ不倫サイト・アプリ

全国の不倫事情

エリア 都道府県名
北海道・東北 北海道 / 青森 / 秋田 / 山形 / 福島 / 宮城 / 岩手
関東 群馬 / 埼玉 / 東京 / 神奈川 / 千葉 / 茨城 / 栃木 / 山梨
信越・北陸 新潟 / 長野 / 福井 / 石川 / 富山
東海 静岡 / 愛知 / 岐阜 / 三重
関西 滋賀 / 奈良 / 和歌山 / 大阪 / 兵庫 / 京都
四国 香川 / 徳島 / 高知 / 愛媛
中国 岡山 / 広島 / 山口 / 島根 / 鳥取
九州・沖縄 福岡 / 大分 / 宮崎 / 熊本 / 佐賀 / 長崎 / 鹿児島 / 沖縄

不倫や浮気が多い都道府県ランキング一覧

ランキング 都道府県 人口 不倫/浮気率 月会う回数
第1位 埼玉県 7,194,556人 31.03% 2.0回
第2位 京都府 2,636,092人 25.63% 3.7回
第3位 和歌山県 1,002,198人 24.27% 2.5回
第4位 岐阜県 2,080,773人 23.91% 3.2回
第5位 山口県 1,451,338人 23.48% 2.5回
第6位 千葉県 6,216,289人 23.18% 2.9回
第7位 宮崎県 1,135,233人 23.04% 2.3回
第8位 愛知県 7,410,719人 23.01% 2.9回
第9位 栃木県 2,007,683人 22.84% 2.2回
第10位 神奈川県 9,048,331人 22.84% 1.5回
第11位 愛媛県 1,431,493人 22.83% 3.2回
第12位 東京都 13,159,388人 22.69% 2.5回
第13位 青森県 1,373,339人 22.62% 2.7回
第14位 岡山県 1,945,276人 22.59% 2.1回
第15位 兵庫県 5,588,133人 22.03% 2.3回
第16位 佐賀県 849,788人 21.94% 2.1回
第17位 香川県 995,842人 21.93% 1.7回
第18位 広島県 2,860,750人 21.65% 3.4回
第19位 沖縄県 1,392,818人 21.62% 2.9回
第20位 北海道 5,506,419人 21.5% 2.0回
第21位 福井県 806,314人 20.92% 1.8回
第22位 宮城県 2,348,165人 20.61% 2.1回
第23位 鹿児島県 1,706,242人 20.54% 3.8回
第24位 山梨県 863,075人 20.33% 3.0回
第25位 富山県 764,456人 20.16% 3.4回
第26位 高知県 1,093,247人 20.16% 1.5回
第27位 新潟県 2,374,450人 20% 2.9回
第28位 福岡県 5,071,968人 19.83% 1.8回
第29位 福島県 2,029,064人 19.55% 4.3回
第30位 大阪府 8,865,245人 19.3% 2.5回
第31位 奈良県 1,400,728人 18.67% 1.3回
第32位 岩手県 1,330,147人 18.64% 2.9回
第32位 長野県 2,152,449人 18.64% 1.5回
第34位 滋賀県 1,410,777人 18.56% 1.8回
第35位 静岡県 3,765,007人 18.49% 2.4回
第36位 大分県 1,196,529人 18.3% 1.6回
第37位 熊本県 1,817,426人 18.1% 2.1回
第38位 長崎県 1,426,779人 17.62% 2.3回
第39位 山形県 1,168,924人 17.6% 3.5回
第40位 群馬県 2,008,068人 17.54% 2.1回
第41位 秋田県 1,085,997人 17.43% 2.7回
第42位 徳島県 785,491人 17.27% 2.7回
第43位 茨城県 2,969,770人 17.17% 3.9回
第44位 石川県 1,169,788人 17.14% 2.8回
第45位 三重県 1,854,724人 16.94% 1.7回
第46位 島根県 717,397人 16.74% 1.6回
第47位 鳥取県 588,667人 14.88% 4.1回

※調査人数:20~60代男女 10,000名
※調査方法:インターネット